Kullanıma hazır kompakt FW Boyler ile ısı kayıpları minimuma indirilir ve maksimum enerji verimliliği sağlanır. Önceden programlanmış entegre solar otomasyon ünitesine sahip olan FW Boyler, 50 mm. Poliüretan köpük ile kaplanmış olduğundan çok düşük ısı kaybına sahiptir.
Teknik Bilgiler
| Tip | FW 200 | FW 300 | FW 500 |
| Hacim (lt) | 191 | 300 | 500 |
| ∅ izolasyon ile (mm) | 540 | 600 | 700 |
| ∅ izolasyon hariç (mm) | – | – | – |
| Yükseklik (mm) | 1.473 | 1.790 | 1.920 |
| Ağırlık (kg) | 85 | 113 | 194 |
| Verev Yükseklik (mm) | 1.530 | 1.860 | 2.043 |
| Üst ısı yüzeyi (m2) | 0,7 | 0,8 | 1,27 |
| Güç referansı DIN 4708 (NL) | 2,3 | 2,5 | 3,75 |
| Kalıcı Kapasite, VL 80°C ZT: 45°C (Lt/s) | 550 | 677 | 716 |
| Aktarım gücü (kW) | 24 | 25 | 29 |
| Su debisi (Lt/s) | – | 3.000 | 3.000 |
| Alt ısı yüzeyi (m2) | 1,1 | 1,53 | 1,95 |
| Güç referansı DIN 4708 (NL) | 4,8 | 7,5 | 15,0 |
| Kalıcı kapasite, VL 80°C ZT: 45°C(Lt/s) | 920 | 1.050 | 1.429 |
| Aktarım gücü (kW) | 36 | 42 | 58 |
| Elektrikli ısıtıcı rakoru (NW) | 1 “ | 1 “ | 1 “ |
| Isıtıcı rakoru (NW) | 1 “ | 1 “ | 1 “ |
| Su bağlantısı rakoru (NW) | 1 “ | 1 “ | 1 “ |
| Sirkülasyon rakoru (NW) | 1 “ | 1 “ | 1 “ |


