CW+ Boyler, güneşten iki misli faydalanmanızı sağlar. Hem suyunuzu ısıtır, hem evinizi ısıtmanıza yardımcı olur. Poliüretan ısı yalıtımı sayesinde çok düşük bir ısı kaybına sahiptir. Önceden monte edilmiş solar otomasyon ünitesi ile kullanıma hazırdır.
Teknik Bilgiler
| Tip | CW+ 800 | CW+ 1000 |
| Hacim (lt) | 800 | 1.000 |
| ∅ İzolasyon hariç (mm) | 790 | 790 |
| ∅ İzolasyon ile (mm) | 990 | 990 |
| İzolasyon hariç yükseklik (mm) | 1.808 | 2.010 |
| İzolasyon ile yükseklik (mm) | 1.880 | 2.080 |
| İzolasyon hariç verev yükseklik (mm) | 1.860 | 2.060 |
| Ağırlık (kg) | 155 | 170 |
| İşletme çalışma basıncı (Bar) | 3 | 3 |
| İçme suyu maks. çalışma basıncı (Bar) | 6 | 6 |
| Maks. çalışma sıcaklığı (°C) | 95 | 95 |
| Paslanmaz koruge çelik boru yüzeyi (m) | 6,76 | 6,76 |
| Koruge boru içerik (lt) | 36,8 | 36,8 |
| 3.000 lt/s basınç kaybı (mbar) | 548 | 548 |
| Solar eşanjör alanı (m) | 3,2 | 3,2 |
| Solar eşanjör hacmi (lt) | 2,18 | 2,18 |


