Poli Premium Universal Fotovoltaik Paneller, gerek yeni çatılar gerekse yenileme çatıları için esnek ve kolay montaj olanakları sunan yüksek verimli bir çözümdür. Mevcut çatı kaplamasından bağımsız olarak çeşitli şekillerde montaj olanağı sağlarlar. Çatı üstüne, teras çatıya ve bahçeye montajı mümkündür.
Teknik Veriler
|
STC Elektrik Verileri (Standart test koşullan 1000 W/m 2 25 °C,AM 1,5) |
||||||
| Güç Çıkışı[Wp] | Pmpp | 245W | 250W | 255W | 260W | 265W |
| Güç Toleransı | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | |
| Gerilim [V] | Umpp | 29,90V | 29,95V | 30,02V | 30,10V | 30,18V |
| Açık Devre Gerilimi [V] | Uoc | 37,55V | 37,60V | 37,65V | 37,70V | 37,75V |
| Akım [A] | lmpp | 8,20A | 8,35A | 8,50A | 8,65A | 8,80A |
| Kısa Devre Akımı [A] | Isc | 8,70A | 8,80A | 8,90A | 9,00A | 9,10A |
| Verim Premium L poli | %14,7 | % 15,0 | % 15,3 | 15,6% | 15,9% | |
|
ElektrikVerileri 800W/m2 NOCT (45°C +/-2K),AM 1,5’te |
||||||
| MPP olarak Güç [WP] | Pmpp | 185W | 189W | 193W | 197W | 200W |
| Gerilim [V] | Umpp | 27,98V | 28,02V | 28,09V | 28,09V | 28,12V |
| Açık Devre Gerilimi [V] | Uoc | 34,54V | 34,59V | 34,63V | 34,68V | 34,73V |
| Akım [A] | lmpp | 6,62A | 6,74A | 6,86A | 7,00A | 7,12A |
| Kısa Devre Akımı [A] | Isc | 7,02A | 7,10A | 7,18A | 7,26A | 7,34A |
| 200W/m2 ‘lik ışınımda ve 25°C sıcaklıkta verim STC verimine göre yaklaşık %3 düşer. | ||||||
| Sıcaklık Verileri | ||
|---|---|---|
|
Sıcaklık Kat Sayısı Güç |
TK(PMPP) | -% 0,45/K |
| Sıcaklık Kat Sayısı Gerilimi | TK(Uoc) | -% 0,32/K |
| Sıcaklık Kat Sayısı Akım | TK (Ise) | -% 0,04/K |
| Diğer Veriler | |
|---|---|
|
Hücre Sayısı |
60 |
| Boyutlar (B x E) | 1667×998 mm |
| Kalınlık (mm) | 35 |
| Ağırlık (kg) | 18,5 |
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1000V |
| Maksimum Ters Akım | 17A |
| Ön Kaplama |
Yansıma önleyici kaplamalı,özel olarak sertleştirilmiş düşük demir içerikli cam, panltıetkisi minimuma düşürülmüştür. |
| Modül Bağlantısı |
Bağlantı kutusu 3 baydiyodu IP 67 olarak potting (dikme) yok, 2 x yak |
| Kar Yükü• Premium L poli | lnnoframe çerçeveli: 5400 Pa = 550 kg/m2 |


